Estonian Cup sarja III etapp Rõuges

DSCF35117. juuni oli päev, mil kõik maastikuratta sõbrad võtsid ette teekonna lõuna-Eesti kuppelmaasikule, Rõugesse. Juba varasemalt on teada, et just sel etapil on kõige rohkem tõusumeetreid – 900m. Ja see pole veel kõik ! Sealne pinnas on suht savine ja märgades oludes on rada paljudes kohtades ikka väga-väga libe. Pikkustki tervelt 63km.
Etapi poodium nägi välja järgnev :
1. Caspar Austa (A&T Sport Team) 02:18:21
2. Alges Maasikmets (Amps-Extreme Sport) 02:18:36
3. Raido Kodanipork (Arctic Sport Club) 02:18:42
4. Peeter Tarvis (Raplamaa Rattaklubi KoMo) 02:19:03
5. Allan Oras (Arctic Sport Club) 02:19:54
6. Silver Schultz (Peloton Powerbar) 02:20:17

TULEMUSED
PILDID

Thule Opel ProTeam liikmete tulemuse :
4 kiireima tulemused tõid tiimile A&T Sport Team järel II koha.

7. Ivo Suur 2:21:34 136. Allan Harand 2:46:12
9. Taavi Selder 2:23:56 194. Rivo Saarna 2:53:20
12. Viljar Kannimäe 2:24:05 249. Iiris Õunmaa 2:59:13 (N23 – 3.)
17. Olive Öpik 2:25:24 259. Siim Koolmeister 3:00:12
28. Joonas Maanurm 2:28:21 281. Janar Tiits 3:02:41
30. Markku Ainsalu 2:29:07 315. Üllar Esinurm 3:06:38
32. Rivo Pajur 2:30:03 322. Jarmo Nikolai 3:07:14
66. Risto Mäeots 2:35:09 372. Rain Vestman 3:12:30
79. Kristjan Koppel 2:37:19 426. Heigo Terasmaa 3:17:38
87. Martten Kaldvee 2:38:27 486. Heinry Sander 3:23:02
107. Madis Kollo 2:41:16 650. Karin Kriis 3:44:10 (N – 19.)
136. Allan Harand 2:46:12 659. Merilin Piik 3:45:14 (N – 20.)
194. Rivo Saarna 2:53:20