Kõlleste Rattamaraton

51245924715_56a12d53da_c
12. juunil sai sel aastal esimest korda maha peetud sarja Hawaii Express Estonian Cup esimene etapp: 4. Kõlleste Rattamaraton. Allan Orase eestvedamisel oli lõuna-Eesti kuppelmaastikule GP distantsiks osalejatele maha märgitud ca. 70km pikkune distants ja Maratoni sõitjatele 52km pikkune rada. Poolmaratoni läbijad said nautida 22km jagu kohalikke metsateid.

Valdavalt kiire iseloomuga rada pakkus sõitjatele väljakutseid mitmete tõusudega. Paljudele kujunes suht ärevaks ka 4km. enne lõppu olev oja ületus/läbimine. Sillale sõit nõudis tähelepanu ja täpsust, mis kõigil siiski välja ei tulnud ja tuli ette võtta (vastu tahtmist) ojas kümblus.

51244458611_0ef3d8c5bc_cVelohunt ProTeam – just seda nime kannab sel aastal “ruuduliste” seltskond. Vana hea ProShop on tegemas uuenduskuuri ja kaupluse nimeks saab Velohunt.

Velohunt ProTeam liikmete tulemused:

GP distants
Koht Nimi Aeg Koht vnkl.
2 Ivo Suur 02:12:59   2
11 Kaspar Neemesto 02:17:09   7
14 Anti Arumägi 02:20:27   8
24 Viljar Kannimäe 02:26:10   14
25 Rando Marten Evendi 02:26:18   1
35 Kristo Sepp 02:29:30   17
37 Toomas Kõrge 02:29:54   19
46 Krista Karing 02:35:15   3
49 Allan Harand 02:35:27   16
72 Liisa Ehrberg 02:49:20   9
91 Rene Mainsoo 02:57:32   33
97 Liis Tuur 03:05:53   10
Maratoni distants
7 Madis Kollo 01:42:09   4
12 Kristjan Koppel 01:45:33   8
21 Allan Aulik 01:49:09   3
30 Jaak Kuld 01:49:36   15
49 Rainer Tagel 01:52:22   9
63 Margus Tammekivi 01:54:53   28
91 Alar Kess 02:00:56   14
98 Kadri Kangur 02:03:07   2
118 Hendrik Lõhmus 02:05:04   39
125 Allan Gern 02:05:49   39
175 Margus Magnus 02:16:03   58
201 Andra King 02:21:00   4

Kõik tulemused leitavad SIIT