Andmed
Ruuduline aastast: 2006
Sünniaeg: 28.07.1984
Vanuseklass: M-Eliit
Säravamad tulemused
2017
Võistlus | Koht |
---|---|
Team Rattapood Cup, Voka | 2. |
Team Rattapood Cuop, Narva | 3. |
Eesti Maastikurattasari, Alutaguse | 3. |
2016
Võistlus | Koht |
---|---|
Kodasoo-Ruu rattasõit | 1. |
Team Rattapood Cup, üldarvestuses | 1. |
Eesti Maastikurattasari, Alutaguse | 5. |
2014
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV XCO, Jõulumäe | 4. |
Estonian Cup, Rõuge | 9. |
Estonian Cup, Rakke | 12. |
2013
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV XCO, Keila | 5. |
EMV teatekrossis | 1. |
Tahko60 (Soome) | 3. |
Estonian Cup, Mulgi | 3. |
2012
Võistlus | Koht |
---|---|
MV XCM, Venemaa | 2. |
MV XCM Ida-Virumaa | 2. |
Estonian Cup, Mulgi | 12. |
2011
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV XCO, Rakke | 5. |
Estonian Cup, Rõuge | 10. |
Estonian Cup, Kalevipoja | 11. |
Jõelähtme Rattamaraton | 4. |
2010
Võistlus | Koht |
---|---|
Team Rattapood Cup, Toila | 1. |
Jõustruktuuride Spordimängud | 1. |
EMV teatekross | 3. |