Andmed
Ruuduline aastast: 2002
Sünniaeg: 09.11.1979
Vanuseklass: M-Eliit
Säravamad tulemused
2017
Võistlus | Koht |
---|---|
Marimetsa Kapp, Karujärve XL | 1. |
Valmiera cyclocross (Läti) | 2. |
Eesti Rattamaratonid, Rõuge | 5. |
Haukka Rattamaraton | 5. |
Kõrvemaa Rattamaraton | 5. |
Estonian Cup, Kalevipoja | 10. |
Estonian Cup, Valgehobusemäe | 11. |
2014
Võistlus | Koht |
---|---|
Estonian Cup, Mulgi | 7. |
Estonian Cup, Kalevipoja | 7. |
Estonian Cup, Jõulumäe | 8. |
2013
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV kriteeriumis | 1. |
EMV teatekrossis | 1. |
SEB MTB Maratons, 1. etapp (Läti) | 1. |
Kuressaare tänavasõit | 1. |
Estonian Cup, Rakke | 2. |
Karujärve Rattamaraton | 2. |
EMV XCO, Keila | 4. |
Tartu Rattamaraton | 5. |
2012
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV kriteeriumis | 1. |
EMV teatekross | 1. |
Estonian Cup, Elva | 3. |
Estonian Cup, Mulgi | 4. |
2011
Võistlus | Koht |
---|---|
Estonian Cup, Elva | 28. |
Estonian Cup, Otepää | 31. |
2010
Võistlus | Koht |
---|---|
Estonian Cup, Elva | 3. |
Estonian Cup, Mulgi | 5. |
Estonian Cup, Rõuge | 8. |