Jõelähtme VIII Rattamartonil Taavi II ja Joonas VI
- Teated
- 15.06.2014
- Rivo Pajur
14. juuniks olid Põhja-Eesti parimad singlid trimmerdatud ja kokku 84km. jagu rada eeskujulikult märgistatud. Jõelähtme klubi Singel oli teinud vägeva ettevalmistuse. 84km., mis sisuliselt algusest lõpuni lookles vaid metsaaluste singlitel. Jätkus kuhjaga põndakuid, kui ka jalga väristama ajavaid laskumisi. Siledamaid kohti oli täpselt nii palju, et saaks vahepeal pudelst juua võtta. Eelmiste päevade vihmad andsid omapoolse panuse ja sundisid võistlejaid paljudes kohtades hoolikalt trajektoori valima.
Põhisõidu kuus poodiumile pääsejat :
Koht | NKoht | Nr | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus | 62 km | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alges MAASIKMETS | AMPS – EXTREME SPORT | 3:47:59 | + | 2:44:35 | (1) | ||
2 | 35 | Gert JÕEÄÄR | Cofidis | 3:52:28 | +0:04:29 | 2:44:36 | (2) | ||
3 | 29 | Taavi SELDER | Thule Opel Pro Team | 3:57:31 | +0:09:33 | 2:48:42 | (3) | ||
4 | 128 | Erki KUKK | Specializer VO2 | 3:58:34 | +0:10:36 | 2:48:43 | (5) | ||
5 | 27 | Margus SIRVEL | RR Siplased | 4:00:27 | +0:12:28 | 2:48:42 | (4) | ||
6 | 30 | Joonas MAANURM | Thule Opel Pro Team | 4:01:14 | +0:13:16 | 2:51:25 | (6) |
85km. tulemused
37km. tulemused
10km. tulemused
Thule Opel ProTeam liikmete tulemused:
3. Taavi Selder
6. Joonas Maanurm
11. Rivo Pajur
56. Allan Harand