Andmed
Ruuduline aastast: 2015
Sünniaeg: 17.12.1988
Vanuseklass: N-Eliit
Säravamad tulemused
2017
Võistlus | Koht |
---|---|
Portugali maailmakarika etapp MTB XCM | 3. |
UCI ühepäevasõit 1.2-21. Rabobank, Holland | 21. |
UCI ühepäevasõit 1.1-34th. EPZ Omploop van Berselle, Holland | 28. |
2016
Võistlus | Koht |
---|---|
UCI World Marathon Series Meda | 1. |
Tartu Rattaralli | 1. |
EMV Maastikurattamaratonis | 1. |
Estonian Cup, üldarvestus | 1. |
2015
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV grupisõidus, Vändra | 1. |
Tartu Rattaralli (EMV maratonis) | 1. |
Tour de Helsingi (Soome) | 1. |
EMV teatesõidus | 1. |
EPZ van Borsele UCI 1.1 (Holland) | 55. |
2014
Võistlus | Koht |
---|---|
Tartu Rattaralli | 1. |
Karksi-Nuia Rattaralli | 1. |
Pärnu Tänavasõit | 1. |
Püha Loomaaia Rattaralli | 1. |
Kuusalu Rattaralli | 2. |
EMV kriteeriumis, Saaremaa | 1. |
Elva tänavasõit | 1. |
Estonian Cup, Rõuge | 2. |
Vändra Rattaralli | 1. |
Tabasalu Rattaralli | 1. |
EMV ühisstart | 1. |
Eesti Rahva velotuuri kokkuvõttes | 1. |
Estonian Cup, Otepää | 2. |
Ladies tour of Norway (UCI 2.2) | 28. |
MK etapp, Open de Suede Vargarda (UCI.CDM) | 57. |
Estonian Cup, Jõulumäe | 2. |
EMV teatekrossis, Jõulumäe | 2. |
2013
Võistlus | Koht |
---|---|
Karksi-Nuia Rattaralli | 2. |
EMV kriteeriumis, I etapp | 1. |
Püha Loomaaia Rattaralli | 3. |
Audi Saaremaa GP | 1. |
Elva Rattaralli | 1. |
Tartu Rattaralli | 2. |
Vändra Rattaralli | 2. |
Mulgi Rattaralli | 1. |
Eesti Rahva Velotuuri kokkuvõtes | 1. |
EMV Ühisstardis | 3. |
Tabasalu Rattaralli | 2. |
Estonian Cup, Rakke | 2. |
Pandivere Rattaralli | 2. |
Filter maanteekarikasarja kokkuvõttes | 1. |
Estonian Cup, Jõulumäe | 2. |
Tartu Rattamaraton | 3. |
2012
Võistlus | Koht |
---|---|
Tartu Rattaralli | 4. |
EMV grupisõidus | 3. |
EMV eraldistardis | 4. |
Esotnian Cup, Otepää | 2. |
Fakto Auto Tallinna rahvasõit | 1. |
2011
Võistlus | Koht |
---|---|
Vaheaasta :) |
2010
Võistlus | Koht |
---|---|
EMV grupisõidus | 2. |
EMV eraldistardis | 2. |