Andmed
Ruuduline aastast: 2015
Sünniaeg: 23.05.1995
Vanuseklass: M-Sport
Säravamad tulemused
2014
Võistlus | Koht |
---|---|
Vändra Rattaralli | 45. |
Püha Loomaaia Rattaralli | 46. |
Estonian Cup, Rõuge | 63. |
Estonian Cup, Mulgi | 99. |
2013
Võistlus | Koht |
---|---|
Tartu Rattamaraton | 78. |
Estonian Cup, Jõulumäe | 45. |
Estonian Cup, Kalevipoja | 72. |
Estonian Cup, Otepää | 51. |
EMV XCO (M-18) | 4. |
2012
Võistlus | Koht |
---|---|
Fakto Auto Rattafestival | 53. |
Estonian Cup üldarvestus (M-18) | 3. |
Estonian Cup, Tallinna (M-18 I koht) | 77. |
2011
Võistlus | Koht |
---|---|
Tallinna MV kriteeriumis (M-16) | 2. |
Team Rattapood Cup, Pirita (M-16) | 3. |
Viljandi Sügiskross (M-16) | 2. |